| <ビーバーパークス浜寺南 第3、第4、第5街区> 物件概要 | ||
| ●第3街区 概要 | ||
| 敷地所在 | 堺市西区浜寺南町2丁120番1 | |
| 交通 | JR阪和線「東羽衣」駅 徒歩約11分 南海本線「浜寺公園」駅 徒歩11分、「羽衣」駅 徒歩約13分 |
|
開発面積 |
829.47m2 | |
| 総区画数 | 8区画 | |
| 道路 | 4.1m~8.5m | |
| 開発検査済 | 第A-106号(平成19年5月14日) | |
| ●第4街区 概要 | ||
| 敷地所在 | 堺市西区浜寺南町1丁58番 | |
| 交通 | JR阪和線「東羽衣」駅 徒歩約9分 南海本線「浜寺公園」駅 徒歩11分、「羽衣」駅 徒歩約10分 |
|
開発面積 |
1,261.72m2 | |
| 総区画数 | 11区画 | |
| 道路 | 約4.2m~6.6m | |
| 開発検査済 | 第A-106号(平成19年9月27日) | |
| 造成工事の完 | 平成20年1月末 | |
| ●第5街区 概要 | ||
| 敷地所在 | 堺市西区浜寺南町2丁118番 | |
| 交通 | JR阪和線「東羽衣」駅 徒歩約11分
南海本線「浜寺公園」駅 徒歩10分、「羽衣」駅 徒歩約13分 |
|
開発面積 |
3206.98m2 | |
| 総区画数 | 26区画 | |
| 道路 | 5.7m~8.5m | |
| 開発検査済 | 第A-138号(平成19年11月9日) | |
| 造成工事の完 | 平成20年4月末予定 | |
| <ビーバーパークス浜寺南 第3、第4、第5街区> 共通事項 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 設備:給水 | 公公営水道:排水/公共下水:電気/関西電力:ガス:都市ガス | |
| 取引態様 | 売主 | |
| <ビーバーパークス浜寺南 第3、第4、第5街区> 分譲概要 | ||
| ●第3街区 概要 | ||
| 今回販売区画数 | 1区画 | |
| 今回分譲価格 | 2,040万円 | |
分譲面積 |
100.64m2 | |
| 土地建物セット参考価格 (3号地) |
3,783万円/土地:2,040万円(100.64m2)、 建物:1,743万円(98.12m2)、税込 ※当社規定ポプラ仕様に基づく |
|
| 構造 | 2×4工法2階建1戸建 | |
| 建物の完成 | 着工より約5ヶ月 | |
| ●第4街区 概要 | ||
| 今回販売区画数 | 1区画 | |
| 今回分譲価格 | 1,600万円 | |
分譲面積 |
84.20m2 | |
| 土地建物セット参考価格 (3号地) |
3,067.9万円/土地:1,600万円(84.20m2)、 建物:1,467.9万円(77.83m2)、税込 ※当社規定ポプラ仕様に基づく |
|
| 構造 | 2×4工法2階建1戸建 | |
| 建物の完成 | 着工より約5ヶ月 | |
| ●第5街区 概要 | ||
| 今回販売区画数 | 10区画 | |
| 今回分譲価格 | 1,510万円(2区画)~2,330万円(1区画) | |
分譲面積 |
80.30m2(3区画)~106.62m2(1区画) | |
| 最多土地分譲価格帯 | 1,800万円台(3区画) | |
| 最多土地分譲面積 | 81、82m2台(各2区画) | |
| 土地建物セット参考価格 | (2号地) 3,686.15万円:土地1,940万円(91.53m2)、建物1,746.15万円(96.05m2、税込) (10号地) 3,574万円:土地1,810万円(106.62m2)、建物1,764万円(96.05m2、税込) (21号地) 3,004.15万円:土地1,510万円(80.30m2)、 建物1,494.15万円(77.83m2、税込) (23号地 ) 3,133.3万円:土地1,510万円(80.30m2)、建物1,623.3万円(86.94m2、税込) (32号地) 3,755.05万円:土地1,990万円(83.50m2)建物1,765.05万円(95.22m2、税込) |
|
| 構造 | 2×4工法2階建一戸建て | |
| 建物仕様 | 当社規定ポプラ仕様に基づく | |
| 建物の完成 | 着工より約5ヶ月 | |